close
排名 ![]() | 中文常用名稱 ![]() | 總部所在地 ![]() | 主要業務 ![]() | 營業收入(百萬美元) ![]() | 利潤(百萬美元) ![]() |
---|---|---|---|---|---|
9 | 中國石油化工集團公司 | 北京 | 煉油 | 207814.5 | 1961.2 |
13 | 中國石油天然氣集團公司 | 北京 | 煉油 | 181122.6 | 10270.8 |
15 | 國家電網公司 | 北京 | 電力 | 164135.9 | 664.5 |
92 | 中國工商銀行股份有限公司 | 北京 | 商業及儲蓄銀行 | 70567.5 | 15948.5 |
99 | 中國移動通信集團公司 | 北京 | 電訊業 | 65015.1 | 11442.0 |
109 | 鴻海科技集團股份有限公司 | 台灣台北 | 電子及電器設備 | 61860.6 | 1748.6 |
125 | 中國建設銀行股份有限公司 | 北京 | 商業及儲蓄銀行 | 57976.9 | 13323.7 |
133 | 中國人壽保險(集團)公司 | 北京 | 健康及人壽保險(股份類) | 54534.1 | 473.0 |
145 | 中國銀行 | 北京 | 商業及儲蓄銀行 | 51317.2 | 9260.5 |
155 | 中國農業銀行 | 北京 | 商業及儲蓄銀行 | 48063.2 | 7406.4 |
170 | 中國中化集團公司 | 北京 | 貿易 | 44457.2 | 672.3 |
185 | 中國南方電網有限責任公司 | 廣東廣州 | 公用 | 41083.0 | 560.0 |
218 | 來寶集團 | 香港 | 貿易 | 36090.2 | 577.3 |
220 259 | 寶鋼集團有限公司 | 上海 | 鋼鐵 | 35516.6 | 2313.8 |
242 341 | 中國中鐵股份有限公司 | 北京 | 鋼鐵 | 33758.4 | 160.5 |
252 356 | 中國鐵建股份有限公司 | 北京 | 建築 | 32538.4 | 524.3 |
263 | 中國電信集團公司 | 北京 | 電訊業 | 31813.6 | -50.6 |
281 | 和記黃埔有限公司 | 香港 | 特種零售 | 30239.6 | 2268.5 |
291 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 台灣台北 | 健康及人壽保險(股份類) | 29852.2 | -62.6 |
292 | 中國建築工程總公司 | 北京 | 建築 | 29806.7 | 350.2 |
306 324 | 台灣中油股份有限公司 | 台灣台北 | 煉油 | 28451.9 | -3823.8 |
318 409 | 中國海洋石油總公司 | 北京 | 煉油 | 28027.4 | 4816.4 |
323 395 | 台塑石化股份有限公司 | 台灣麥寮 | 化工 | 27769.3 | 481.9 |
327 405 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 北京 | 航運、地產 | 27430.3 | 1892.8 |
331 412 | 中國五礦集團公司 | 北京 | 礦業 | 26667.2 | 542.2 |
335 398 | 中糧集團有限公司 | 北京 | 食品、地產 | 26445.6 | 500.9 |
341 426 | 中國交通建設股份有限公司 | 北京 | 公路 | 25982.8 | 601.8 |
342 344 | 廣達電腦公司 | 台灣龜山 | 計算機辦公設備 | 25966.7 | 641.6 |
359 373 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 上海 | 汽車 | 24882.2 | 52.9 |
372 | 中國中鋼集團公司 | 北京 | 鋼鐵 | 24163.6 | 155.9 |
375 | 河北鋼鐵集團 | 河北石家莊 | 鋼鐵 | 24033.7 | 129.7 |
380 480 | 中國冶金科工集團公司 | 北京 | 冶鍊 | 23767.3 | 413.6 |
385 303 | 中國第一汽車集團公司 | 吉林長春 | 汽車 | 23664.4 | 555.8 |
411 437 | 怡和集團 | 香港 | 貿易、金融、地產 | 22362.0 | 666.0 |
415 | 中國中信集團公司 | 北京 | 金融、地產 | 22229.1 | 2050.2 |
419 | 中國聯合網路通信集團有限公司 | 上海 | 通訊 | 21980.6 | 2840.5 |
425 | 中國華能集團公司 | 北京 | 能源 | 21780.7 | -512.6 |
426 | 中國航空工業集團公司 | 北京 | 航空設備 | 21737.5 | 568.4 |
428 | 中國南方工業集團公司 | 北京 | 貿易 | 21675.4 | 296.9 |
436 363 | 華碩電腦公司 | 台灣台北 | 計算機辦公設備 | 21173.9 | 521.9 |
444 | 江蘇沙鋼集團 | 江蘇張家港 | 鋼鐵 | 20896.9 | 483.9 |
494 | 交通銀行 | 上海 | 銀行 | 18677.0 | 4085.4 |
499 476 | 中國鋁業公司 | 北京 | 冶鍊 | 18578.7 | -744 |
全站熱搜